Ignorer et passer au contenu

Hey! Glad to see you! We have a 10% off promo code for new customers!

  • Home
  • NEW
  • Crystals
  • Crystal Tumbles
  • Makeup Palette
  • Lash Collection
  • Smudge Sticks
  • Jewelry
    • Earrings
    • Necklaces
    • Waist Beads
    • Bracelets
    • Rings
    • Anklets
  • Art
  • Accessories
  • Clothing
    • Shirts
    • 2 Piece sets
    • Dresses
    • Jumpsuit
    • Pants
  • Sandals
  • Body oils
Connexion
    K.Delenay
    • Home
    • NEW
    • Crystals
    • Crystal Tumbles
    • Makeup Palette
    • Lash Collection
    • Smudge Sticks
    • Jewelry
      • Earrings
      • Necklaces
      • Waist Beads
      • Bracelets
      • Rings
      • Anklets
    • Art
    • Accessories
    • Clothing
      • Shirts
      • 2 Piece sets
      • Dresses
      • Jumpsuit
      • Pants
    • Sandals
    • Body oils
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    Recherche

    Subscribe to our emails

    Join our email list for exclusive offers and the latest news.

    Pays/région

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Afrique du Sud
    • USD $ | Albanie
    • USD $ | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua-et-Barbuda
    • USD $ | Arabie saoudite
    • USD $ | Argentine
    • USD $ | Arménie
    • USD $ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • USD $ | Azerbaïdjan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahreïn
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • USD $ | Bhoutan
    • USD $ | Biélorussie
    • USD $ | Bolivie
    • USD $ | Bosnie-Herzégovine
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brésil
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgarie
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodge
    • USD $ | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cap-Vert
    • USD $ | Chili
    • USD $ | Chine
    • EUR € | Chypre
    • USD $ | Colombie
    • USD $ | Comores
    • USD $ | Congo-Brazzaville
    • USD $ | Congo-Kinshasa
    • USD $ | Corée du Sud
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatie
    • USD $ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominique
    • USD $ | Égypte
    • USD $ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • USD $ | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • USD $ | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • USD $ | Éthiopie
    • USD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambie
    • USD $ | Géorgie
    • USD $ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • USD $ | Grenade
    • USD $ | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinée
    • USD $ | Guinée équatoriale
    • USD $ | Guinée-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • USD $ | Haïti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hongrie
    • USD $ | Île Christmas
    • USD $ | Île Norfolk
    • USD $ | Île de Man
    • USD $ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • USD $ | Îles Caïmans
    • USD $ | Îles Cocos
    • USD $ | Îles Cook
    • USD $ | Îles Féroé
    • USD $ | Îles Malouines
    • USD $ | Îles Pitcairn
    • USD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • USD $ | Inde
    • USD $ | Indonésie
    • USD $ | Irak
    • EUR € | Irlande
    • USD $ | Islande
    • USD $ | Israël
    • EUR € | Italie
    • USD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordanie
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kirghizstan
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • USD $ | Liban
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libye
    • USD $ | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • USD $ | Macédoine du Nord
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malaisie
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • EUR € | Malte
    • USD $ | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Maurice
    • USD $ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexique
    • USD $ | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • USD $ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmanie)
    • USD $ | Namibie
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Népal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norvège
    • USD $ | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Ouganda
    • USD $ | Ouzbékistan
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • USD $ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • USD $ | Pérou
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pologne
    • USD $ | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • USD $ | R.A.S. chinoise de Macao
    • USD $ | République centrafricaine
    • USD $ | République dominicaine
    • USD $ | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • USD $ | Russie
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • USD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • USD $ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • USD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • USD $ | Sainte-Hélène
    • USD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | Sao Tomé-et-Principe
    • USD $ | Sénégal
    • USD $ | Serbie
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • USD $ | Somalie
    • USD $ | Soudan
    • USD $ | Soudan du Sud
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Suède
    • USD $ | Suisse
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
    • USD $ | Tadjikistan
    • USD $ | Taïwan
    • USD $ | Tanzanie
    • USD $ | Tchad
    • USD $ | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • USD $ | Territoires palestiniens
    • USD $ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinité-et-Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisie
    • USD $ | Turkménistan
    • USD $ | Turquie
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Viêt Nam
    • USD $ | Wallis-et-Futuna
    • USD $ | Yémen
    • USD $ | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe

    Langue

    • English
    • Kiswahili
    • 한국어
    • Français
    • Svenska
    • Español
    Moyens de paiement
    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Meta Pay
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Venmo
    • Visa
    © 2023, K.Delenay Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
    • Politique d'expédition
    • Coordonnées
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.